该接口用于修改费率
修改费率
接口请求地址
请求方法 | PUT |
---|---|
访问URI | /out/rate |
通信协议 | HTTPS |
请求参数
请求Headers参数说明
参数名称 | 是否必选 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Content-Type | 是 | String | application/json;charset=UTF-8 |
X-Access-Token | 是 | String | token |
请求Body参数说明
参数名称 | 是否必选 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 是 | String(1-32) | id |
name | 是 | String(1-64) | 名称 |
price | 是 | float(24,6) | 最小值为0,最大值为10000 |
cycle | 是 | int | 周期,单位为秒,最小值为1 |
remark | 否 | String(1-256) | 备注 |
detailList | 否 | list | 明细列表 |
detailList[0].prefix | 是 | String | 前缀 |
detailList[0].price | float(24,6) | 最小值为0,最大值为10000 | |
detailList[0].cycle | 是 | int | 周期,单位为秒,最小值为1 |
响应参数
参数名称 | 是否必选 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|---|
code | 是 | int | 请求返回的结果码 |
desc | 是 | String(1-256) | 操作结果描述。 |
data | 否 | obj | code为200时不为空 |
data.id | 是 | String | 费率id |
响应结果码
响应码 | 结果码 | 描述 | 处理方法 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 成功 | |
500 | 500 | 服务器错误 | 联系管理员 |